Manual Top Discharge Centrifuge
DESCRIPTION:
Manual Top Discharge Centrifuge has a Vertical Basket assembly and is easy for processes having Easy to filter material characteristics. The slurry/ filterable material is loaded from the top and then the solids are removed Manually/ scooped from Top of the machine. These Machines are available in Four point suspension & 3 point Pendulum/ Suspension assembly.
SAFETY:
All parameters are considered for Man, Machine & Material.
| Model | Unit | 24" BLT | 36" BLT | 48" BLT | 48" BLT | 60" BLT | 60" BLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Diameter | mm. | 610 | 910 | 1220 | 1220 | 1524 | 1524 |
| Basket Depth | mm. | 305 | 460 | 460 | 600 | 460 | 600 |
| Working Capacity under Lip | Lts. | 50 | 170 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Basket Load (Max.) | Kgs. | 63 | 225 | 380 | 500 | 630 | 750 |
| Max. Basket RPM | RPM | 1400 | 1000 | 870 | 870 | 770 | 700 |
| Centrifugal Force | g. | 490 | 511 | 552 | 560 | 545 | 600 |
| Filtration Area | Sq. mts. | 0.58 | 1.29 | 1.78 | 2.32 | 2.21 | 2.85 |
| Motor Power | HP | 3.00 | 7.5 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Overall Dimension | |||||||
| Length | mm. | 1350 | 1800 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 |
| Width | mm. | 1000 | 1220 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 |
| Height | mm. | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 |

